Adultes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés avant le 01/01/2007 | ||
Cotisation | 75,00 € | 75,00 € |
Licence | 62,00 € | 21,40 € |
SOUS TOTAL | 137,00 € | 96,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 18,50 € | 20,00 € | |
TOTAL avec CF | 157,00 € |
Adultes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés avant le 01/01/2007 | ||
Cotisation | 75,00 € | 75,00 € |
Licence | 62,00 € | 21,40 € |
SOUS TOTAL | 137,00 € | 96,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 18,50 € | 20,00 € | |
TOTAL avec CF | 157,00 € |
Juniors | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés du 01/01/2007 au 31/12/2010 | ||
Cotisation | 53,00 € | 53,00 € |
Licence | 62,00 € | 21,40 € |
SOUS TOTAL | 115,00 € | 74,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 12,00 € | 15,00 € | |
TOTAL avec CF | 130,00 € |
Cadets et minimes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés du 01/01/2011 au 31/12/2014 | ||
Cotisation | 53,00 € | 53,00 € |
Licence | 44,30 € | 11,50 € |
SOUS TOTAL | 97,30 € | 64,50 € |
Critérium prise en charge par le club = 12,00 € | 15,00 € | |
TOTAL avec CF | 112,30 € |
Benjamins et poussins | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés à partir du 01/01/2015 | ||
Cotisation | 53,00 € | 53,00 € |
Licence | 39,10 € | 11,50 € |
SOUS TOTAL | 92,10 € | 64,50 € |
Critérium prise en charge par le club = 10,80 € | 10,00 € | |
TOTAL avec CF | 102,10 € |
Ce site utilise des cookies et peuvent utiliser vos données personnelles afin d'améliorer votre expérience utilisateur.