| Adultes | Compétition | Loisirs |
|---|---|---|
| nés avant le 01/01/2008 | ||
| Cotisation | 76,00 € | 76,00 € |
| Licence | 63,50 € | 21,40 € |
| SOUS TOTAL | 139,50 € | 97,40 € |
| Critérium | 39,50 € | |
| TOTAL avec CF | 179,00 € |
| Adultes | Compétition | Loisirs |
|---|---|---|
| nés avant le 01/01/2008 | ||
| Cotisation | 76,00 € | 76,00 € |
| Licence | 63,50 € | 21,40 € |
| SOUS TOTAL | 139,50 € | 97,40 € |
| Critérium | 39,50 € | |
| TOTAL avec CF | 179,00 € |
| Juniors | Compétition | Loisirs |
|---|---|---|
| nés du 01/01/2008 au 31/12/2011 | ||
| Cotisation | 54,00 € | 54,00 € |
| Licence | 63,50 € | 21,40 € |
| SOUS TOTAL | 117,50 € | 75,40 € |
| Critérium | 28,00 € | |
| TOTAL avec CF | 145,50 € |
| Cadets et minimes | Compétition | Loisirs |
|---|---|---|
| nés du 01/01/2012 au 31/12/2015 | ||
| Cotisation | 54,00 € | 54,00 € |
| Licence | 45,30 € | 11,50 € |
| SOUS TOTAL | 99,30 € | 65,50 € |
| Critérium | 28,00 € | |
| TOTAL avec CF | 127,30 € |
| Benjamins et poussins | Compétition | Loisirs |
|---|---|---|
| nés à partir du 01/01/2018 | ||
| Cotisation | 54,00 € | 54,00 € |
| Licence | 40,10 € | 11,50 € |
| SOUS TOTAL | 94,10 € | 65,50 € |
| Critérium | 21,50€ | |
| TOTAL avec CF | 115,60 € |
Ce site utilise des cookies et peuvent utiliser vos données personnelles afin d'améliorer votre expérience utilisateur.