Adultes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés avant le 01/01/2006 | ||
Cotisation | 74,00 € | 74,00 € |
Licence | 59,80 € | 19,40 € |
SOUS TOTAL | 133,80 € | 93,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 18,30 € | 20,00 € | |
TOTAL avec CF | 153,80 € |
Adultes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés avant le 01/01/2006 | ||
Cotisation | 74,00 € | 74,00 € |
Licence | 59,80 € | 19,40 € |
SOUS TOTAL | 133,80 € | 93,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 18,30 € | 20,00 € | |
TOTAL avec CF | 153,80 € |
Juniors | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés du 01/01/2006 au 31/12/2009 | ||
Cotisation | 52,00 € | 52,00 € |
Licence | 59,80 € | 19,40 € |
SOUS TOTAL | 111,80 € | 71,40 € |
Critérium prise en charge par le club = 11,80 € | 15,00 € | |
TOTAL avec CF | 126,80 € |
Cadets et minimes | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés du 01/01/2010 au 31/12/2013 | ||
Cotisation | 52,00 € | 52,00 € |
Licence | 42,20 € | 9,50 € |
SOUS TOTAL | 94,20 € | 61,50 € |
Critérium prise en charge par le club = 11,80 € | 15,00 € | |
TOTAL avec CF | 109,20 € |
Benjamins et poussins | Compétition | Loisirs |
---|---|---|
nés à partir du 01/01/2014 | ||
Cotisation | 52,00 € | 52,00 € |
Licence | 37,00 € | 9,50 € |
SOUS TOTAL | 89,00 € | 61,50 € |
Critérium prise en charge par le club = 10,70 € | 10,00 € | |
TOTAL avec CF | 99,00 € |
Ce site utilise des cookies et peuvent utiliser vos données personnelles afin d'améliorer votre expérience utilisateur.